| 防爆標準 | 防(fáng)爆(bào)原理 |
| 隔爆型 d | 將設備在正常運行時,能產生火花電弧的部件置於隔爆(bào)外殼體,隔爆外殼能承受內部的爆炸壓力而不(bú)致損失,並能防止爆炸傳播到外殼外。 |
| 增安型e | 在正(zhèng)常(cháng)運行時不會產生電弧、火花(huā)和(hé)危險高溫,在結構(gòu)上再進一步采取保護措施,提高設備的(de)安全(quán)性。 |
| 正壓型P | 保持內部保護氣體的壓力高於周圍(wéi),以免爆炸性混合物進入外殼,或使足量的保護氣體通過外(wài)殼,使內部(bù)的爆炸性混合物的濃度降至爆炸下限以下。 |
| 本質安全型i | 設備內部的電路在(zài)規定的條件下,正常工作或規定的故障狀態下產生的電火花和熱效應均不能(néng)點爆炸性混合物。 |
| 油浸(jìn)型O | 將電氣設備的部件整個浸在保護液中,使設備不能夠點燃液麵上或外殼外麵的爆炸性(xìng)氣體(tǐ)。 |
| 充砂型q | 電氣設備的一種(zhǒng)防爆型式,將能點燃爆(bào)炸性氣體的(de)被固定導電部件完全埋入填充材料中,以防止點燃外部爆炸性氣體環境。 |
| 澆封型(xíng)m | 將可能點燃爆炸性混合物(wù)的部分(fèn)澆(jiāo)封在複(fù)合物中,使它不能點燃周圍的爆炸性氣體。 |
| N型(xíng) | 電氣設備不能點(diǎn)燃周圍(wéi)的爆(bào)炸性氣體(在(zài)正常(cháng)的工作條件下(xià)和在確定的非正常工作條件下)。 |
國際防(fáng)護(hù)等級的標準
IP(1)(2)
(1)
| 防外物進入(rù)外殼等級(jí) | |
| 防護 | |
| 0 | 本身固有的保護 |
| 1 | 能防止直(zhí)徑大於50mm的固體類(lèi)物進入體內 |
| 2 | 能防(fáng)止直徑大於12.5mm的固體類物進入體內 |
| 3 | 能防止直徑大於2.5mm的固體類物進入體內。(如:工具、導(dǎo)線(xiàn)) |
| 4 | 能防止(zhǐ)直徑大於1mm的固(gù)體類物進入體(tǐ)內 |
| 5 | 防塵,塵埃的進入量不能達到防護設備正常運轉的程度 |
| 6 | 無塵埃(āi)進(jìn)入 |
(2)
| 防(fáng)水進入外殼等級 | |
| 防護 | |
| 0 | 本(běn)身固有的保護 |
| 1 | 滴水(垂直滴水)無害影響 |
| 2 | 當外殼從(cóng)正常位置傾(qīng)斜在15°以內時,垂(chuí)直滴水無有害影響 |
| 3 | 垂直成60°範圍以內的淋水無有害影響 |
| 4 | 任何方(fāng)向濺水無(wú)有害影響 |
| 5 | 任何方向噴(pēn)水無有害影(yǐng)響 |
| 6 | 猛烈海浪或強烈(liè)噴水時,無有害(hài)影(yǐng)響(xiǎng) |
| 7 | 防浸水影響 |
| 8 | 防潛水影響 |

